Dash

This report is generated for performance of Barley model in APSIM NG for cultivar Dash.

Cultivar Information

The cultivar specific parameters used in the simulation are listed in the table below:

Table 1: Cultivar specific parameters for Dash
parameter value
[Leaf].ExtinctionCoeff.FixedValue 0.5
[Root].RootFrontVelocity.PotentialRootFrontVelocity.PostEmergence.Value.FixedValue 20
[Phenology].MinimumLeafNumber.FixedValue 10.66
[Phenology].PpSensitivity.FixedValue 1
[Phenology].VrnSensitivity.FixedValue 2.33
[Phenology].EarlyReproductivePpSensitivity.FixedValue 2
[Structure].BranchMortality.MortalityPhase.Mortality.MortalityPerDegDay.XYPairs.Y 0.001,0

Experiments

There are 15 experiments which tested cultivar Dash and its aliases in the validation test dataset of APSIM NG..

Figure 1: Locations of experiments without controlled environments.

Performance

The table below summarizes the performance of APSIM NG for cultivar Dash across all experiments.

Table 2: Performance summary for cultivar Dash
trait n r r2 bias mse rmse nrmse d
AboveGround.Wt 299 0.95 0.90 145.43 70463.54 265.45 0.27 0.94
Ear.N 12 0.88 0.78 -0.17 3.51 1.87 0.20 0.94
Ear.NConc 16 -0.22 0.05 0.00 0.00 0.00 0.30 0.15
Ear.Wt 132 0.87 0.76 157.46 54564.98 233.59 0.37 0.86
Grain.NConc 4 0.75 0.56 0.00 0.00 0.00 0.24 0.51
Grain.Number 46 0.17 0.03 4172.24 40494355.90 6363.52 0.30 0.41
Grain.Size 46 0.39 0.15 -0.01 0.00 0.01 0.21 0.45
Grain.Wt 70 0.81 0.66 77.15 32040.05 179.00 0.27 0.88
Leaf.CoverGreen 140 0.90 0.82 0.00 0.02 0.13 0.25 0.95
Leaf.CoverTotal 287 0.57 0.32 0.20 0.09 0.31 0.39 0.69
Leaf.Dead.Wt 54 0.41 0.17 27.01 2036.75 45.13 1.13 0.49
Leaf.LAI 70 0.86 0.74 -0.08 0.51 0.72 0.27 0.92
Leaf.Ligules 22 0.98 0.97 -0.16 0.39 0.63 0.13 0.99
Leaf.Live.N 21 0.94 0.89 -0.22 0.37 0.61 0.18 0.97
Leaf.Live.NConc 21 0.77 0.59 0.00 0.00 0.01 0.22 0.85
Leaf.Live.Wt 116 0.47 0.22 -27.85 4497.54 67.06 0.84 0.66
Leaf.MainStemPopulation 14 0.82 0.67 691.22 485157.38 696.53 0.73 0.30
Leaf.SpecificAreaCanopy 70 0.41 0.16 0.00 0.00 0.00 0.20 0.59
Leaf.Tips 142 0.97 0.94 0.44 0.74 0.86 0.12 0.98
Leaf.Wt 46 -0.28 0.08 -30.02 9380.90 96.86 0.88 0.22
Phenology.EmergenceDAS 62 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Phenology.FinalLeafNumber 2 NA NA 2.83 9.39 3.06 0.26 0.41
Phenology.FlagLeafDAS 14 0.31 0.10 43.93 5540.50 74.43 0.73 0.53
Phenology.FloweringDAS 14 0.30 0.09 53.21 6796.93 82.44 0.72 0.50
Phenology.HaunStage 12 0.15 0.02 -1.48 6.04 2.46 0.36 0.36
Phenology.Zadok.Stage 43 0.79 0.62 9.99 445.26 21.10 0.38 0.87
Spike.Wt 29 0.22 0.05 -4.36 395.87 19.90 0.19 0.50
Stem.N 24 0.87 0.75 1.22 4.09 2.02 0.40 0.83
Stem.NConc 25 0.95 0.91 0.00 0.00 0.00 0.23 0.98
Stem.Wt 124 0.93 0.87 70.14 16268.87 127.55 0.43 0.92

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.