Omaka

This report is generated for performance of Barley model in APSIM NG for cultivar Omaka.

Cultivar Information

The cultivar specific parameters used in the simulation are listed in the table below:

Table 1: Cultivar specific parameters for Omaka
parameter value
[Root].RootFrontVelocity.PotentialRootFrontVelocity.PostEmergence.Value.FixedValue 30

Experiments

There are 5 experiments which tested cultivar Omaka and its aliases in the validation test dataset of APSIM NG..

Figure 1: Locations of experiments without controlled environments.

Performance

The table below summarizes the performance of APSIM NG for cultivar Omaka across all experiments.

Table 2: Performance summary for cultivar Omaka
trait n r r2 bias mse rmse nrmse d
AboveGround.Wt 110 0.93 0.87 92.75 61129.43 247.24 0.28 0.95
Ear.N 12 0.79 0.62 -0.81 7.91 2.81 0.28 0.87
Ear.NConc 16 -0.28 0.08 0.00 0.00 0.00 0.18 0.20
Ear.Wt 38 0.87 0.75 44.75 26114.52 161.60 0.28 0.92
Grain.NConc 4 0.66 0.43 0.00 0.00 0.00 0.07 0.76
Grain.Number 22 0.03 0.00 -1030.20 20486436.41 4526.19 0.23 0.31
Grain.Size 22 0.80 0.63 0.00 0.00 0.00 0.10 0.86
Grain.Wt 46 0.92 0.84 4.48 16343.39 127.84 0.23 0.95
Leaf.CoverGreen 144 0.83 0.68 -0.02 0.04 0.19 0.32 0.90
Leaf.CoverTotal 288 0.51 0.26 0.20 0.10 0.32 0.38 0.64
Leaf.Dead.Wt 36 0.54 0.29 41.06 2903.71 53.89 0.84 0.54
Leaf.LAI 71 0.80 0.63 -1.13 2.23 1.49 0.62 0.76
Leaf.Ligules 22 0.98 0.97 -0.31 0.44 0.66 0.15 0.99
Leaf.Live.N 27 0.76 0.57 -1.24 3.09 1.76 0.54 0.77
Leaf.Live.NConc 27 0.56 0.31 0.00 0.00 0.01 0.31 0.69
Leaf.Live.Wt 71 0.67 0.45 -16.70 2038.97 45.15 0.41 0.79
Leaf.SpecificAreaCanopy 71 0.62 0.39 -0.01 0.00 0.01 0.33 0.52
Leaf.Tips 22 0.98 0.96 -0.24 0.35 0.59 0.10 0.99
Leaf.Wt 28 0.09 0.01 4.93 3187.83 56.46 0.39 0.38
Phenology.FlagLeafDAS 12 0.30 0.09 50.25 6754.92 82.19 0.75 0.51
Phenology.FloweringDAS 12 0.29 0.08 60.42 8323.58 91.23 0.74 0.49
Phenology.HaunStage 12 0.20 0.04 -1.29 5.48 2.34 0.33 0.44
Phenology.Zadok.Stage 43 0.79 0.62 10.00 445.96 21.12 0.38 0.87
Spike.Wt 29 -0.05 0.00 -25.27 1375.48 37.09 0.31 0.24
Stem.N 27 0.67 0.45 0.18 4.13 2.03 0.46 0.81
Stem.NConc 27 0.87 0.75 0.00 0.00 0.01 0.35 0.92
Stem.Wt 79 0.92 0.84 57.73 13874.14 117.79 0.32 0.93

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.

Observed vs Predicted plots for different traits.